-
Boi Gordo @R$ 353,50▲ 0,34%03/06/2026 | CEPEA
-
Bezerro cabeçaR$ 3412,68▼ -0,11%03/06/2026 | CEPEA
-
Frango kgR$ 7,13▲ 1,42%03/06/2026 | CEPEA
-
Suíno kgR$ 4,73▼ -1,87%03/06/2026 | CEPEA
-
Ovos CX 30 DúziasR$ 162,64▲ 0,18%03/06/2026 | CEPEA
-
Tilápia kgR$ 8,83▼ -0,49%03/06/2026 | CEPEA
-
Ovinos kgR$ 14,21▲ 8,64%03/06/2026 | CEPEA
Bovinos
Aves












