-
Boi Gordo @R$ 341,90▲ 1,36%11/02/2026 | CEPEA
-
Bezerro cabeçaR$ 3159,72▲ 0,72%11/02/2026 | CEPEA
-
Frango kgR$ 7,26▲ 2,69%11/02/2026 | CEPEA
-
Suíno kgR$ 6,59▼ -0,30%11/02/2026 | CEPEA
-
Ovos dúziaR$ 158,56●11/02/2026 | CEPEA
-
Tilápia kgR$ 8,72▲ 0,37%06/02/2026 | CEPEA
-
Ovinos kgR$ 13,00● 0%10/02/2026 | CEPEA
Bovinos
Aves












